Machine de revêtement de petites batteries pour la R&D des batteries lithium-ion - Fournisseurs et usines chinoises pour applications de laboratoire
Caractéristiques de l'équipement
Différents choix de mode de revêtement
revêtement continu, revêtement à un espace, revêtement à deux espaces, revêtement à trois espaces, revêtement à recouvrement inversé, revêtement à dislocation inversée.
Différents choix de mode de revêtement
revêtement continu, revêtement à un espace, revêtement à deux espaces, revêtement à trois espaces, revêtement à recouvrement inversé, revêtement à dislocation inversée.
Réglage précis du mécanisme de déplacement du rouleau en caoutchouc
Le servomoteur importé entraîne la tige métallique de haute précision pour déplacer le rouleau en caoutchouc, et la précision de réglage du mouvement est de 0,01 mm, pour un total de 2 jeux.
Contrôle précis de l'ensemble du processus
Correction du roulis, correction de la traction, collecte et correction, soit un total de 4 ensembles.
Contrôle de tension par conversion de fréquence constante de haute précision
tension constante dans la zone de rembobinage, tension constante dans la zone de traction, tension constante dans la zone de rembobinage, tension constante, soit un total de 3 ensembles.
Conception du four à circulation d'air, réduisant les pertes
Réglage indépendant par variateur de fréquence du ventilateur et du ventilateur d'extraction dans chaque zone.
Structure entièrement en acier inoxydable
Boîtier monobloc en acier inoxydable, tuyau chauffant en acier inoxydable, ventilateur en acier inoxydable, support en acier inoxydable, plaque d'étanchéité en acier inoxydable.
rouleau en alumine sélectionné
Roulement à rouleaux importé, résistant à l'usure pendant plus de cinq ans.
Système de contrôle puissant et parfait
Protection contre les opérations dangereuses, alerte d'alarme, aide à la maintenance des pannes.
Spécifications de l'équipement
| Paramètres | Détails techniques |
|---|---|
| Dimensions du contour / Espace requis pour l'installation : | Corps de quatre boîtes : Longueur 19000 mm * largeur 1800 mm * hauteur 2100 mm 5. Dimensions du boîtier : 22 000 mm de longueur × 1 800 mm de largeur × 2 100 mm de hauteur Corps de six caissons : 2ème 25000 mm * 1800 mm * 2100 mm de hauteur |
| Configurer l'alimentation électrique : | AC380V Cinq lignes, ligne principale triphasée utilisant 16 mm² ou plus, ligne neutre 10 mm², ligne de terre 6 mm², interrupteur de puissance totale 100 A. |
| Configurer la source de gaz comprimé : | ≧0,7MPa, 20L/min. |
| Capacité de l'usine : | Fours à 4 sections, avec une puissance de démarrage de 40 kW et une puissance de fonctionnement moyenne de 22 kW/h (en fonction de la température de chauffage). Pour la sélection du type et le complément, la puissance de démarrage de chaque four est de 11 kW (tube chauffant 10 kW, ventilateur 0,75 kW). |
| Plage de substrat de fonctionnement normal : | 8 µm à 50 µm |
| Largeur de revêtement effective : | 300 mm, la longueur du rouleau est de 350 mm |
| Plage d'épaisseur normale d'un revêtement monocouche : | 35 µm à 250 µm |
| Précision normale du revêtement : | Épaisseur simple face ± 2 µm, épaisseur double face ± 3 µm ; densité surfacique simple face ± 1 %, et densité surfacique double face ± 1,5 % |
| Plage de longueur de revêtement efficace : | La longueur du revêtement est de 20 mm à 9999 mm ; la longueur de l'espace est de 5 mm à 9999 mm. |
| Précision de la longueur du revêtement : | La longueur du revêtement est de 0,3 mm, la longueur de l'espace est de 0,3 mm, l'écart de longueur moyen est de ± 0,3 mm, la longueur de la queue est de 0,5 mm, la largeur du revêtement est de ± 0,3 mm, l'alignement positif et négatif est de ± 0,3 mm. |
| Convient pour les boues : | Procédé de revêtement des électrodes positives et négatives des batteries à phosphate de fer lithié, à oxyde de cobalt lithié, à oxyde de manganèse lithié, ternaires et autres systèmes |
| Dissolvant: | Le groupe NMP / aqueux |
| Contenu solide : | 30-75 % |
| Convient pour la viscosité des suspensions : | Électrode négative de 1500 à 3500 Cps Pôle positif 6000 ~ 12000 Hz |
| Vitesse de course : | Appliquer une vitesse normale de 1 à 2 m/min et une vitesse mécanique de 1 à 15 m/min. |
| Plage de températures de séchage : | Température ambiante d'environ 160 degrés Celsius, écart de température de ± 2 degrés Celsius, chaque zone étant contrôlée indépendamment. |
| Collecter et libérer le rouleau et la précision de correction : | ≤±0,5 mm |

Ligne de machines à cellules cylindriques
Ligne de laboratoire Pouch Cell
Ligne de machines à cellules prismatiques 

