Projecte pilot de bateries cilíndriques 18650 i 26650 de P&N Company: baix cost, implementació ràpida i planificació eficient

WS i P&N han dut a terme un projecte pilot amb bateries cilíndriques 18650 i 26650. L'objectiu d'aquest projecte és provar els seus materials fabricant cel·les cilíndriques d'alta potència 18650 i 26650.
Les cel·les cilíndriques 18650 i 26650 han rebut una àmplia atenció pel seu potencial per revolucionar l'emmagatzematge d'energia. Aprofitant materials avançats i processos de fabricació innovadors, WS i P&N tenen com a objectiu millorar el rendiment i l'eficiència d'aquestes bateries, promovent en última instància l'adopció generalitzada de solucions energètiques sostenibles.
Un dels principals punts destacats del projecte és l'exploració de les bateries de sodi, que tenen una sèrie de propietats tècniques atractives. Aquestes inclouen un baix cost, característiques de seguretat millorades, grans reserves i una impressionant resistència a la temperatura. El desenvolupament de les bateries de sodi en bateries cilíndriques representa un avenç significatiu en la cerca de solucions d'emmagatzematge d'energia més fiables i sostenibles.
Com a proveïdor de solucions completes per a R+D i bateries de línia pilot de mida petita, hem dissenyat les solucions següents d'acord amb els requisits del procés de producte de P&N:
| 1 | Tractament de materials | Forn de buit | 1. Procés de control de programes intel·ligent; 2. Una capa de 100L; 3. Funció de protecció contra sobretemperatura i apagada; 4. Apagada automàtica en completar el control; | CONFIGURAR | 2 |
| 2 | fabricació de fangs | Mesclador de buit amb bomba de buit | 1. Capacitat de 20L; 2. Agitació de doble revolució/rotació planetària; 3. Agitació de dispersió doble d'alta velocitat; 4. Control de buit intern; 5. Configuració intel·ligent del procés; 6. Detecció de temperatura en temps real; 7. Protecció de circulació d'aigua freda de la galleda de mescla; | CONFIGURAR | 2 |
| 3 | Transició de fangs | Sistema de filtració de fangs | 1. Nucli de filtre estàndard de dues etapes de malla 200; 2. Tractament d'eliminació i filtració de ferro; 3. Descàrrega de la bomba de diafragma resistent a la corrosió; | CONFIGURAR | 2 |
| 4 | Sistema d'alimentació | Sistema d'alimentació de recobridor de matrius de ranura | 1. Cub de càrrega de 20L, estructura tipus carro; 2. Bomba de cargol HEISHIN del Japó 3. El sensor ultrasònic controla automàticament l'alçada de la superfície del material; | CONFIGURAR | 1 |
| 5 | Sistema d'alimentació | Sistema d'alimentació de recobridor de transferència | 1. Cub de càrrega de 20L, estructura tipus carro; 2. Alimentació automàtica de la bomba de diafragma resistent a la corrosió; 3. El sensor ultrasònic controla automàticament l'alçada de la superfície del material; | CONFIGURAR | 1 |
| 6 | Recobridor | Recobridor de matrius de ranura | 1. Amplada efectiva 350, forn 3 metres; 2. Controlar la tensió durant tot el procés de caminar; 3. Control de correcció automàtica per a l'enrotllament i el desenrotllament; 4. Control independent de temperatura per a dues zones del forn; | CONFIGURAR | 1 |
| 7 | Recobridor | Recobridor de transferència | 1. Amplada efectiva 350, forn 3 metres; 2. Controlar la tensió durant tot el procés de caminar; 3. Control de correcció automàtica per a l'enrotllament i el desenrotllament; 4. Control independent de temperatura per a dues zones del forn; | CONFIGURAR | 1 |
| 8 | Manipulació de materials en rotlle | Carretó hidràulic petit | 1. Capacitat de càrrega de 500 kg; 2. Angle de càrrega en forma d'arc; | CONFIGURAR | 2 |
| 9 | Calendari amb calefacció | Calendari continu | 1. Mida del corró de pressió θ 400 mm * 450 mm; 2. Ajust intel·ligent dels espais dels corrons; 3. Ajust intel·ligent de la pressió del corró; 4. Raspeu automàticament el material adhesiu del corró; 5. Amb rotllos d'enrotllament i desenrotllament 6. Amb funció de calefacció | CONFIGURAR | 1 |
| 10 | Tallatge | Màquina de tall longitudinal | 1. Amplada de l'eina de tall de 450 mm; 2. Japó - Ganivet NS; 3. Equipat amb un mecanisme de raspallat i aspiració de pols; 4. El bobinatge adopta una estructura d'eix diferencial amunt i avall; | CONFIGURAR | 1 |
| 11 | Emmagatzematge temporal de rotlles d'electrodes | Forn d'estalvi d'energia | 1. Procés de control de programes intel·ligent; 2. Estructura d'una sola capa, dedicada als materials de la bobina; 3. Funció de protecció contra sobretemperatura i apagada; 4, tipus de canó de 4 estacions; | CONFIGURAR | 1 |
| 12 | Soldadura de pestanyes | Màquina de soldadura de pestanyes | 1. Màquina de soldadura per ultrasons de 4 kW; 2. Funció d'enganxament automàtic; | CONFIGURAR | 2 |
| 13 | Rodament de cèl·lules | Màquina de bobinatge semiautomàtica | 1. Estructura de doble bobinatge d'agulla; 2. Control automàtic de tensió constant per a la descàrrega de material; 3. Funció d'alarma automàtica per trencament de la corretja; | CONFIGURAR | 1 |
| 14 | Soldadura inferior | Màquina de soldadura i ranurat inferior | 1. Soldadura entre la cel·la de la bateria i la part inferior de la carcassa; 2. El bloc de límit de la bateria és ajustable i adequat per a dos models; | CONFIGURAR | 1 |
| 15 | Soldadura de taps | Màquina de soldadura làser | 1. Soldadura per pols, 1KW; 2. El motlle de fixació de la tapa es pot substituir, cosa que el fa adequat per a 4 mides diferents; | CONFIGURAR | 1 |
| 16 | Nucli de bateria de cocció | forn de buit | 1. Portes davantera i posterior; 2. El procés d'acció es pot configurar lliurement; | CONFIGURAR | 2 |
| 17 | Injecció | Màquina d'injecció de líquids semiautomàtica | Bomba de pistó de doble capçal amb 6 ports d'injecció | CONFIGURAR | 1 |
| 18 anys | Màquina de segellar | Segellat de la bateria | CONFIGURAR | 1 | |
| 19 | Neteja | Màquina de neteja per ultrasons | Manual | CONFIGURAR | 1 |
| 20 | sec | Forn d'envelliment | 1900L amb dos conjunts de prestatgeries mòbils | CONFIGURAR | 1 |
| 21 | Formació | Gabinet de Formació | 512CH 5V-10A | CONFIGURAR | 1 |
| 22 | classificació de capacitat | Gabinet de classificació de capacitat | 512CH 5V-10A | CONFIGURAR | 1 |
| 23 | Màquina de màniga | Retracció automàtica de mànigues | CONFIGURAR | 1 | |
| 24 | Marcador làser de codi QR | Màquina de marcatge làser O polvoritzador de codi | màquina de marcatge làser | CONFIGURAR | 1 |
| 25 | Equipament auxiliar d'energia pública | Sistema de reciclatge NMP | Cabal d'aire 3000 m²/h | CONFIGURAR | 1 |

Disposició del taller
En general, la col·laboració entre WS i P&N representa una fita important en la recerca de tecnologia de bateries avançada. Centrat en provar materials i millorar el rendiment de les bateries cilíndriques, aquest projecte té el potencial d'impulsar avenços significatius en l'emmagatzematge d'energia, preparant en última instància el camí cap a un panorama energètic més sostenible i eficient.

Línia de màquines de cèl·lules cilíndriques
Línia de laboratori cel·lular Pouch
Línia de màquines de cèl·lules prismàtiques
Recanvi 




