Projecte de línia pilot de bateries cilíndriques 18650 i 26650 de P&N Company: baix cost, implementació ràpida i planificació eficient

L'empresa WS i P&N va dur a terme un projecte de línia pilot sobre bateries cilíndriques 18650 i 26650. L'objectiu d'aquest projecte és provar els seus materials fent cèl·lules cilíndriques d'alta potència 18650 i 26650.
Les cèl·lules cilíndriques 18650 i 26650 han rebut una atenció generalitzada pel seu potencial per revolucionar l'emmagatzematge d'energia. Mitjançant l'aprofitament de materials avançats i processos de fabricació innovadors, WS i P&N tenen com a objectiu millorar el rendiment i l'eficiència d'aquestes bateries, promovent finalment l'adopció generalitzada de solucions energètiques sostenibles.
Un dels aspectes més destacats del projecte és l'exploració de bateries de sodi, que tenen una sèrie de propietats tècniques convincents. Aquests inclouen un baix cost, característiques de seguretat millorades, grans reserves i una resistència a la temperatura impressionant. El desenvolupament de bateries de sodi en bateries cilíndriques representa un avenç important en la recerca de solucions d'emmagatzematge d'energia més fiables i sostenibles.
Com a proveïdor de solucions de línia sencera per a R+D i bateries de línia pilot de mida petita, hem dissenyat les solucions següents segons els requisits del procés de producte de P&N:
| 1 | Tractament de materials | Forn al buit | 1. Procés intel·ligent de control del programa; 2. Una capa de 100L; 3. Funció de protecció d'apagat per sobre de la temperatura; 4. Apagat automàtic en finalitzar el control; | SET | 2 |
| 2 | Fabricació de purins | Mesclador de buit amb bomba de buit | 1. Capacitat de 20L; 2. Doble revolució/rotació planetària agitació; 3. Doble agitació de dispersió d'alta velocitat; 4. Control intern del buit; 5. Configuració del procés intel·ligent; 6. Detecció de temperatura en temps real; 7. Protecció de circulació d'aigua freda de la cubeta de mescla; | SET | 2 |
| 3 | Transició de purins | Sistema de filtració de purins | 1. Nucli de filtre estàndard de 200 malles de dues etapes; 2. Eliminació de ferro i tractament de filtració; 3. Descàrrega de la bomba de diafragma resistent a la corrosió; | SET | 2 |
| 4 | Sistema d'alimentació | Sistema d'alimentació de l'encunyador de ranura | 1. Cubeta de càrrega 20L, estructura tipus carro; 2. Bomba de cargol de Japó HEISHIN3. El sensor d'ultrasons controla automàticament l'alçada de la superfície del material; | SET | 1 |
| 5 | Sistema d'alimentació | Sistema d'alimentació de la recobridora de transferència | 1. Cubeta de càrrega 20L, estructura tipus carro; 2. Alimentació automàtica de la bomba de diafragma resistent a la corrosió; 3. El sensor d'ultrasons controla automàticament l'alçada de la superfície del material; | SET | 1 |
| 6 | Revestidor | Revestidor de matriu ranura | 1. Ample efectiu 350, forn 3 metres; 2. Controlar la tensió durant tot el procés de caminar; 3. Control de correcció automàtica per a bobinar i desenrotllar; 4. Control de temperatura independent per a dues zones del forn; | SET | 1 |
| 7 | Revestidor | Revestidor de transferència | 1. Ample efectiu 350, forn 3 metres; 2. Controlar la tensió durant tot el procés de caminar; 3. Control de correcció automàtica per a bobinar i desenrotllar; 4. Control de temperatura independent per a dues zones del forn; | SET | 1 |
| 8 | Manipulació de material en rotlle | Carro petit hidràulic | 1. Capacitat de càrrega de 500 KG; 2. Angle de càrrega en forma d'arc; | SET | 2 |
| 9 | Calendari amb calefacció | Calendari continu | 1. Mida del corró de pressió θ 400 mm * 450 mm; 2. Ajust intel·ligent dels buits dels rodets; 3. Ajust intel·ligent de la pressió del rodet; 4. Raspa automàticament el material adhesiu del corró; 5. Amb rotllos de bobina i desenrotllament 6. Amb funció de calefacció | SET | 1 |
| 10 | Tallar | Màquina de tallar | 1. Ample de l'eina de tall 450 mm; 2. Japó - ganivet NS; 3. Equipat amb un mecanisme de raspall de pols i neteja al buit; 4. El bobinatge adopta una estructura d'eix diferencial amunt i avall; | SET | 1 |
| 11 | Emmagatzematge temporal de rotlles d'Eletrode | Forn d'estalvi d'energia | 1. Procés intel·ligent de control del programa; 2. Estructura d'una sola capa, dedicada als materials de bobina; 3. Funció de protecció d'apagat per sobre de la temperatura; 4, tipus de barril de 4 estacions; | SET | 1 |
| 12 | Soldadura de pestanyes | Màquina de soldadura de pestanyes | 1. Màquina de soldadura per ultrasons 4KW; 2. Funció de gravació automàtica; | SET | 2 |
| 13 | Rolling cel·lular | Màquina de bobinat semiautomàtic | 1. Estructura de bobinatge de doble agulla; 2. Control automàtic de tensió constant per a la descàrrega de material; 3. Funció d'alarma automàtica per trencament del cinturó; | SET | 1 |
| 14 | Soldadura de fons | Màquina de soldadura i ranurat inferior | 1. Soldadura entre la pila de la bateria i la part inferior de la carcassa; 2. El bloc de límit de la bateria és ajustable i adequat per a dos models; | SET | 1 |
| 15 | Soldadura de tapa | Màquina de soldadura làser | 1. Soldadura per pols, 1KW; 2. El motlle de fixació del tap es pot substituir, fent-lo apte per a 4 mides diferents; | SET | 1 |
| 16 | Nucli de la bateria de cocció | forn al buit | 1. Portes davanteres i posteriors; 2. El procés d'acció es pot establir lliurement; | SET | 2 |
| 17 | Injecció | Màquina d'injecció de líquid semiautomàtica | Bomba d'èmbol de doble capçal amb 6 ports d'injecció | SET | 1 |
| 18 | Màquina de segellat | Segellat de la bateria | SET | 1 | |
| 19 | Neteja | Màquina de neteja per ultrasons | Manual | SET | 1 |
| 20 | sec | Forn de criança | 1900L amb dos jocs de bastidors mòbils | SET | 1 |
| 21 | Formació | Gabinet de formació | 512CH 5V-10A | SET | 1 |
| 22 | classificació de capacitat | Gabinet de classificació de capacitat | 512CH 5V-10A | SET | 1 |
| 23 | Màquina de mànigues | Reducció automàtica de màniga | SET | 1 | |
| 24 | Marcador làser de codi QR | Màquina de marcatge làser O polvoritzador de codi | màquina de marcatge làser | SET | 1 |
| 25 | Equips auxiliars d'energia pública | Sistema de reciclatge NMP | Flux d'aire 3000 m²/h | SET | 1 |

Distribució del taller
En general, la col·laboració entre WS i P&N representa una fita important en la recerca d'una tecnologia avançada de bateries. Centrat a provar materials i millorar el rendiment de les bateries cilíndriques, aquest projecte té el potencial d'impulsar avenços significatius en l'emmagatzematge d'energia i, finalment, obrir el camí cap a un paisatge energètic més sostenible i eficient.

Línia de màquines de cèl·lules cilíndriques
Laboratori de cèl·lules de bossa. Línia
Línia de màquines de cèl·lules prismàtiques
Peça de recanvi 

Telèfon
Enviar correu electrònic
whatsapp
Facebook
Youtube




